¤ The ¤ Project ¤ Hockey ¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤ The ¤ Project ¤ Hockey ¤

¤Ligue Hockey Simulée ♥
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
Voir le deal
749.99 €

 

 || ° Washington Capitals ° ||

Aller en bas 
AuteurMessage
Galaxyy.

Galaxyy.


Messages : 183
Date d'inscription : 01/04/2012
Age : 30
Localisation : Montréal.

|| ° Washington Capitals ° || Empty
MessageSujet: || ° Washington Capitals ° ||   || ° Washington Capitals ° || EmptyLun 2 Avr - 1:14

Thomas Vanek R || ° Washington Capitals ° || 2133009938 27 7142857 4 87 76 81 67 67 61 83 76 77 56 55 76 81 65 75
Alexander Semin R || ° Washington Capitals ° || 2133009938 27 6700000 2 86 82 91 63 65 68 84 78 58 53 46 76 86 65 73
Joel Ward R || ° Washington Capitals ° || 2133009938 31 3000000 5 60 54 53 72 74 70 68 70 70 53 65 80 55 72 69
Matt Hendricks R || ° Washington Capitals ° || 2133009938 30 825000 3 55 50 47 75 73 83 65 68 45 65 61 78 50 77 66

Marcus Johansson C || ° Washington Capitals ° || 2133009938 20 900000 3 78 70 77 63 64 55 85 64 80 64 55 64 75 60 71
Derek Roy C
|| ° Washington Capitals ° || 2133009938 28 4000000 3 77 81 77 70 75 55 81 76 79 75 60 68 78 66 75
Jarret Stoll C || ° Washington Capitals ° || 2133009938 29 3600000 2 75 70 66 71 73 75 71 74 65 94 72 74 70 73 74
Jeff Halpern C || ° Washington Capitals ° || 2133009938 35 825000 2 55 51 50 74 70 66 68 67 71 78 77 72 52 70 68

Alexander Ovechkin L || ° Washington Capitals ° || 2133009938 25 9538462 11 97 80 91 68 65 88 92 87 66 53 66 84 89 73 81
Brooks Laich L || ° Washington Capitals ° || 2133009938 28 4500000 7 80 73 76 74 74 74 74 75 70 70 68 75 76 74 75
Troy Brouwer L || ° Washington Capitals ° || 2133009938 25 2350000 3 69 60 60 72 67 88 67 70 63 55 65 80 63 75 69
Jason Chimera L || ° Washington Capitals ° || 2133009938 32 1875000 2 63 63 63 71 74 68 95 70 66 60 65 78 63 71 72


Mike Green D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 25 5250000 2 92 80 80 70 80 75 83 77 66 46 60 73 84 75 76
Karl Alzner D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 22 1285000 3 42 54 52 71 74 70 72 74 78 47 60 75 49 71 69
John Carlson D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 21 845833 2 70 61 60 72 71 75 75 70 62 46 60 79 63 72 70
Ladislav Smid D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 25 2250000 3 75 71 75 78 75 80 75 71 60 47 63 78 73 77 73
Dennis Wideman D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 28 3937500 2 78 84 80 68 79 75 70 76 67 47 61 74 80 74 73
Jeff Schultz D || ° Washington Capitals ° || 2133009938 25 2750000 4 46 61 56 75 73 65 73 73 71 46 60 80 54 71 68

Tomas Vokoun G || ° Washington Capitals ° || 2133009938 34 1500000 2 81 80 70 81 80 81 80 81 74 74 71 78 77 80 80
Michal Neuvirth G || ° Washington Capitals ° || 2133009938 23 1150000 3 67 70 61 70 70 69 76 68 76 58 54 66 66 69 70
Revenir en haut Aller en bas
 
|| ° Washington Capitals ° ||
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Capitals de Washington
» Washington Capitals.
» Washington Capitals.
» Washington Capitals
» Capitals !!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤ The ¤ Project ¤ Hockey ¤ :: Divertissements . :: Corbeil-
Sauter vers: